Überblick



Unterteilung der verschiedenen Altersgruppen

Unterteilungen der Altersstufen in Jahren zum Zeitpunkt des Laufes

16,6 km
Frauen
Gruppe FA-15 16 - 17
Gruppe FB-15 18 - 19
Gruppe FHG-15 20 - 30
Gruppe F30-15 30 - 34
Gruppe F35-15 35 - 39
Gruppe F40-15 40 - 44
Gruppe F45-15 45 - 49
Gruppe F50-15 50 - 54
Gruppe F55-15 55 - 59
Gruppe F60-15 60 - 64
Gruppe F65-15 65 - 70
Gruppe F70-15 über 70
Männer
Gruppe MA-15 16 - 17
Gruppe MB-15 18 - 19
Gruppe MHG-15 20 - 30
Gruppe M30-15 30 - 34
Gruppe M35-15 35 - 39
Gruppe M40-15 40 - 44
Gruppe M45-15 45 - 49
Gruppe M50-15 50 - 54
Gruppe M55-15 55 - 59
Gruppe M60-15 60 - 64
Gruppe M65-15 65 - 70
Gruppe M70-15 über 70

 

6,9 km
Frauen
Gruppe FA-7 16 - 17
Gruppe FB-7 18 - 19
Gruppe FHG-7 20 - 30
Gruppe F30-7 30 - 34
Gruppe F35-7 35 - 39
Gruppe F40-7 40 - 44
Gruppe F45-7 45 - 49
Gruppe F50-7 50 - 54
Gruppe F55-7 55 - 59
Gruppe F60-7 60 - 64
Gruppe F65-7 65 - 70
Gruppe F70-7 über 70
Männer
Gruppe MA-7 16 - 17
Gruppe MB-7 18 - 19
Gruppe MHG-7 20 - 30
Gruppe M30-7 30 - 34
Gruppe M35-7 35 - 39
Gruppe M40-7 40 - 44
Gruppe M45-7 45 - 49
Gruppe M50-7 50 - 54
Gruppe M55-7 55 - 59
Gruppe M60-7 60 - 64
Gruppe M65-7 65 - 70
Gruppe M70-7 über 70

 

3,5 km
 Frauen
Gruppe FA-3 16 - 17
Gruppe FB-3 18 - 19
Gruppe FHG-3 20 - 30
Gruppe F30-3 30 - 34
Gruppe F35-3 35 - 39
Gruppe F40-3 40 - 44
Gruppe F45-3 45 - 49
Gruppe F50-3 50 - 54
Gruppe F55-3 55 - 59
Gruppe F60-3 60 - 64
Gruppe F65-3 65 - 70
Gruppe F70-3 über 70
 Männer
Gruppe MA-3 16 - 17
Gruppe MB-3 18 - 19
Gruppe MHG-3 20 - 30
Gruppe M30-3 30 - 34
Gruppe M35-3 35 - 39
Gruppe M40-3 40 - 44
Gruppe M45-3 45 - 49
Gruppe M50-3 50 - 54
Gruppe M55-3 55 - 59
Gruppe M60-3 60 - 64
Gruppe M65-3 65 - 70
Gruppe M70-3 über 70

 

3,5 km
 Schüler
Gruppe a-3 14 - 15
Gruppe b-3 12 - 13
Gruppe c-3 10 - 11
Gruppe d-3 08 - 09